Stawki wsparcia indywidualnego
Kraj przyjmujący | Pracownicy z państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z programem Min.–maks. (na dzień) A1.1 |
Pracownicy z państw trzecich niestowarzyszonych z programem Kwota (na dzień) A1.2 |
Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Włochy | 190 | 190 |
Państwa trzecie niestowarzyszone z programem z regionów 13 i 14 | 190 | Nie kwalifikują się |
Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Łotwa, Malta, Portugalia, Słowacja, Słowenia | 170 | 170 |
Bułgaria, Chorwacja, Litwa, Macedonia Północna, Polska, Rumunia, Serbia, Turcja, Węgry | 148 | 148 |
Państwa trzecie niestowarzyszone z programem z regionów 1–12 | 190 | Nie kwalifikują się |
Stawki ustalone przez agencję narodową pozostają stałe dla całego projektu mobilności.
Stawkę dzienną ustala się w następujący sposób:*
*do 14. dnia działania: kwota na dzień na uczestnika, określona w powyższej tabeli; od 15. do 60. dnia działania + finansowane dni podróży: 70% kwoty na dzień na uczestnika, określonej w powyższej tabeli.
Kraje partnerskie (Państwa trzecie niestowarzyszone z programem)
Wyjazd pracowników STA i STT do Państw partnerskich nie może być krótszy niż 5 dni. Zgodnie z Narodową Agencją, na mobilności do krajów partnerskich można wykorzystać maksymalnie 20% budżetu wskazanego w punkcie I. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, o kwalifikacji na wyjazd decyduje pierwszeństwo zgłoszeń. Formalności związane z rozliczeniem mobilności do państw partnerskich są takie same jak w przypadku mobilności do państw programu.
Region | Kraje należące do danej grupy | Mobilność pracowników; dzienna stawka EUR (do 14 dni) | Mobilność pracowników; dzienna stawka EUR (od 15. Dnia) |
Bałkany Zachodnie (region 1) | Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo23, Czarnogóra | 180 | 126 |
Wschodnie sąsiedztwo (region 2) | Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, terytorium Ukrainy uznane przez prawo międzynarodowe | 180 | 126 |
Kraje południowego regionu Morza Śródziemnego (Region 3) | Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Maroko, Palestyna, Syria, Tunezja | 180 | 126 |
Federacja Rosyjska (region 4) | Terytorium Rosji uznane przez prawo międzynarodowe | 180 | 126 |
Azja (Region 5) | Bangladesz, Bhutan, Chiny, Filipiny, Indie, Indonezja, Kambodża, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Laos, Malediwy, Malezja, Myanmar/Birma, Mongolia, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Tajlandia i Wietnam. Kraje o wysokich dochodach: Brunei, Hongkong, Japonia, Korea, Makau, Singapur i Tajwan | 180 | 126 |
Azja Środkowa (Region 6) | Afganistan, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan | 180 | 126 |
Bliski Wschód (Region 7) | Irak, Iran, Jemen, Kraje o wysokich dochodach: Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie | 180 | 126 |
Rejon Pacyfiku (Region 8) | Wyspy Cooka, Fidżi, Kiribati, Wyspy Marshalla, Mikronezja, Nauru, Niue, Palau, Papua-Nowa Gwinea, Samoa, Timor Wschodni, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wyspy Salomona. Kraje o wysokich dochodach: Australia, Nowa Zelandia | 180 | 126 |
Afryka Subsaharyjska (Region 9) | Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Czad, Demokratyczna Republika Konga, Dżibuti, Erytrea, Eswatini, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Gwinea, Gwinea Bissau, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kenia, Komory, Kongo, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretania, Mauritius, Mozambik, Namibia, Niger, Nigeria, Republika Południowej Afryki, Republika Środkowoafrykańska, Republika Zielonego Przylądka, Rwanda, Senegal, Seszele, Sierra Leone, Somalia, Suazi, Sudan Południowy, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Wybrzeże Kości Słoniowej, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Zambia, Zimbabwe. | 180 | 126 |
Ameryka Łacińska (Region 10) | Argentyna, Boliwia, Brazylia, Chile, Ekwador, Gwatemala, Honduras, Kolumbia, Kostaryka, Meksyk, Nikaragua, Panama, Paragwaj, Peru, Salwador, Urugwaj i Wenezuela | 180 | 126 |
Karaiby (Region 11) | Antigua i Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Dominika, Dominikana, Grenada, Gujana, Haiti, Jamajka, Kuba, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Surinam oraz Trynidad i Tobago | 180 | 126 |
USA i Kanada (Region 12) | Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada | 180 | 126 |
Region 13 | Andora, Monako, Państwo Watykańskie, San Marino | 160 | 112 |
Region 14 | Szwajcaria, Wyspy Owcze, Zjednoczone Królestwo | 180 | 126 |
Powyższe stawki obowiązują na wyjazdy do 14 dni. W wyjątkowych przypadkach wyjazdów powyżej 14 dni, od dnia 15. wypłacana stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłacanej na pobyt do 14 dni.
Koszty podróży naliczane są według kalkulatora odległości dostępnego na stronie, zgodnie ze stawkami podanymi przez Narodową Agencję Programu Erasmus+
Odległość | Podróż z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu – wysokość stawki | Podróż bez wykorzystania ekologicznych środków transportu – wysokość stawki |
od 10 do 99 km: | 56 EUR na uczestnika | 28 EUR na uczestnika |
od 100 do 499 km: | 285 EUR na uczestnika | 211 EUR na uczestnika |
od 500 do 1 999 km: | 417 EUR na uczestnika | 309 EUR na uczestnika |
od 2 000 do 2 999 km: | 535 EUR na uczestnika | 395 EUR na uczestnika |
od 3 000 do 3 999 km: | 785 EUR na uczestnika | 580 EUR na uczestnika |
od 4 000 do 7 999 km: | 1 188 EUR na uczestnika | 1 188 EUR na uczestnik |
8 000 km lub więcej: | 1 735 EUR na uczestnika | 1 735 EUR na uczestnika |
Odległość będzie liczona od miasta, w którym znajduje się siedziba uczelni macierzystej – AHE lub Filia do miasta, w którym znajduje się uczelnia przyjmująca.
W razie potrzeby indywidualne wsparcie kosztów utrzymania jest kwalifikowalne w odniesieniu do czasu podróży przed rozpoczęciem i po zakończeniu działania, przy czym w przypadku uczestników i osób towarzyszących otrzymujących dofinansowanie kosztów podróży bez wykorzystania ekologicznych środków transportu pokrywa się maksymalnie koszty dwóch dni podróży, a w przypadku uczestników otrzymujących dotację na podróż z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu – maksymalnie koszty sześciu dodatkowych dni.